De kalender is ook beschikbaar in PDF-formaat (klik hier). Hiervoor hebt u het programma Acrobat Reader nodig. Dit kan u hier downloaden.
Raadpleeg ook steeds ons reglement.
| Dag | Datum | Wedstrijd | Uur |
|---|---|---|---|
| Za | 6/mrt | Vrije (4l leem + 500gr vers de vase) | 13 tot 18 uur |
| Za | 13/mrt | Vrije (4l leem + 500gr vers de vase) | 13 tot 18 uur |
| Za | 20/mrt | Vrije (4l leem + 500gr vers de vase) | 13 tot 18 uur |
| Za | 27/mrt | Aalscholvers/ De Ruisvoorn Tilburg (2kg nat + 400gr korrel) |
10 tot 18 uur |
| Ma | 5/apr | Koppelwedstrijd | 10 tot 18 uur |
| Do | 8/apr | Veteranen 1 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 10/apr | Club 1 | 13 tot 18 uur |
| Za | 17/apr | Club 2 | 13 tot 18 uur |
| Do | 22/apr | Veteranen 2 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 24/apr | Club 3 | 13 tot 18 uur |
| Woe | 28/apr | Wortel Kolonie | 10 tot 18 uur |
| Za | 1/mei | Koppelwedstrijd | 10 tot 18 uur |
| Do | 6/mei | Veteranen 3 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 8/mei | Aalscholvers / Ons Genoegen (2kg nat + 400gr korrel) |
10 tot 18 uur |
| Di | 11/mei | Avondwedstrijd 1 | 18.45 tot 21.30 uur |
| Do | 13/mei | Koppelwedstrijd | 10 tot 18 uur |
| Za | 15/mei | Maatjes/Aalscholvers (800gr nat) | 13 tot 18 uur |
| Di | 18/mei | Avondwedstrijd 2 | 18.45 tot 21.30 uur |
| Do | 20/mei | Veteranen 4 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Ma | 24/mei | Koppelwedstrijd | 10 tot 18 uur |
| Za | 29/mei | Club 4 | 13 tot 18 uur |
| Di | 1/jun | Avondwedstrijd 3 | 18.45 tot 21.30 uur |
| Do | 3/jun | Veteranen 5 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 5/jun | Vrouwenwedstrijd /Vrije | 13 tot 18 uur |
| Di | 8/jun | Avondwedstrijd 4 | 18.45 tot 21.30 uur |
| Za | 12/jun | Club 5 | 13 tot 18 uur |
| Di | 15/jun | Avondwedstrijd 5 | 18.45 tot 21.30 uur |
| Do | 17/jun | Veteranen 6 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 19/jun | Club 6 | 13 tot 18 uur |
| Di | 22/jun | Avondwedstrijd 6 | 18.45 tot 21.30 uur |
| Za | 26/jun | BBQ Club 7 | 12 tot 17 uur |
| Di | 29/jun | Avondwedstrijd 7 | 18.45 tot 21.30 uur |
| Do | 1/jul | Veteranen 7 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 3/jul | Aalscholvers/Maatjes (2kg nat + 400gr korrel) |
13 tot 18 uur |
| Di | 6/jul | Avondwedstrijd 8 | 18.45 tot 21.30 uur |
| Za | 10/jul | Koppelwedstrijd Zwarte Leeuw | 10 tot 18 uur |
| Di | 13/jul | Avondwedstrijd 9 | 18.45 tot 21.30 uur |
| Do | 15/jul | Veteranen 8 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 17/jul | Vrije | 13 tot 18 uur |
| Woe | 21/jul | Koppelwedstrijd | 10 tot 18 uur |
| Za | 24/jul | Club 8 | 13 tot 18 uur |
| Di | 27/jul | Avondwedstrijd 10 | 18.45 tot 21.30 uur |
| Za | 31/jul | Club 9 | 13 tot 18 uur |
| Di | 3/aug | Avondwedstrijd 11 | 18.45 tot 21.15 uur |
| Do | 5/aug | Veteranen 9 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 7/aug | Ons Genoegen / Aalscholvers (2kg nat + 400gr korrel) |
10 tot 18 uur |
| Di | 10/aug | Avondwedstrijd 12 | 18.45 tot 21.15 uur |
| Do | 12/aug | Veteranen 10 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 14/aug | Koppelwedstrijd | 10 tot 18 uur |
| Za | 21/aug | Club 10 | 13 tot 18 uur |
| Do | 26/aug | Veteranen 11 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 28/aug | Vrouwenwedstrijd /Vrije | 12 tot 17 uur |
| Za | 4/sep | Club 11 | 13 tot 18 uur |
| Do | 9/sep | Veteranen 12 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 11/sep | Koppelwedstrijd | 10 tot 18 uur |
| Za | 18/sep | Club12 | 13 tot 18 uur |
| Do | 23/sep | Veteranen 13 | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 25/sep | Club Sluiting / wed KV | 11 tot 17 uur |
| Za | 2/okt | Koppelwedstrijd | 10 tot 18 uur |
| Do | 7/ock | Veteranen sluiting | 12.45 tot 17.30 uur |
| Za | 9/okt | Vrije (4l leem + 500gr vers de vase) | 12 tot 17 uur |
| Za | 16/okt | Vrije (4l leem + 500gr vers de vase) | 12 tot 17 uur |
| Za | 23/okt | Vrije (4l leem + 500gr vers de vase) | 12 tot 17 uur |
Schrijf eens iets in ons gastenboek
Contactinformatie
De Aalscholvers
Vrouwkensblok
Rijkevorsel
www.aalscholvers.be
email
meer info
Sponsor